タイムセール
| 商品の特徴 | ●点から面まで手軽に測定●IC基板などφ2.5mmの微小面測定。●手元での小対象物測定。※ハンディ型スポット測定放射温度計はタスコ独自の製品です。●機能:上下限警報(設定範囲:-50~+505)・瞬時・MAX・MIN・ホールド・オートパワーオフ(15秒)・連続測定 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | イチネンTASCO | 機能 | ・上下限警報(設定範囲:TA410SおよびTA410N…?50~+505、TA410NH…?50~+1010℃) ・瞬時・MAX・MIN ・ホールド ・オートパワーオフ(15秒) ・連続測定 |
| サイズ/質量 | 170×40×36mm/140g(電池含む) | 質量 | 140g(電池含む) |
| 標準付属品 | 単4乾電池×4本・取扱説明書・キャリングケース | 電源 | 単4乾電池4本 |
| サイズ | 170×40×36mm | 使用温湿度範囲 | 温度/0~+50℃、湿度/35~85%結露しないこと |
| 照準 | LEDスポットマーカー | 放射率設定 | 0.10~1.00(0.01ステップ) |
| 応答速度 | 0.8sec.以内(95%応答) | 測定精度 | -50~0℃/±(読取り値の絶対値の5%+1.5)℃以内、0.0~+199.9℃/±1℃以内+200~+500℃/±(読取り値の0.5%+0.5)℃以内 |
| 表示分解能 | 0.0~+199.9℃/0.1℃、それ以外の範囲/1℃ | 測定波長 | 8~14μm |
| 測定温度範囲 | -50~+500℃ | ||
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 |
